発注申請の承認状況を確認します。
画面を開くと当月+3ヶ月以内の『未承認』の承認申請一覧が表示されます。
該当する申請の『発注番号』(青字下線部分)をクリックし、承認状況詳細画面にて操作を行ってください。
該当する申請の『発注番号』(青字下線部分)をクリックし、承認状況詳細を確認ください。
承認 | プルダウンメニューより『承認』や『否認』を選択します。 |
---|---|
発注番号 | 発注時にシステムから自動的に付番される番号 |
申請日時 | 申請者が承認申請を行った日時 |
合計金額 | 発注金額の合計 |
管理番号 | お客様が買物かごで伝票ごとに任意に入力された番号 |
お客様注文番号 | お客様が買物かごで伝票ごとに任意に入力された番号 |
処理状況 | 承認申請の現在の状況 |
お受取人(部署) | 納品先部署 |
お受取人 | 納品先担当者氏名 |
否認理由 | 発注申請を否認した場合、その理由を記入します。 (全半角120バイト以内) |
お客様メモ | お客様が買物かごで伝票ごとに任意に入力された発注申請についてのメモ |
ご購入先 | 商品のご購入先 |
見積番号 | 該当の発注が見積発注の場合、見積番号を表示。 クリックすると見積履歴に遷移します。
|
見積件名 | 該当の発注が見積発注の場合、見積件名を表示。 |
最短納品可能日 | 該当の発注が見積発注の場合、最短納品可能日を表示。
|
承認状況 | 承認状況をプルダウンから選択します。 |
---|---|
申請日 | 申請日を指定します。 |
申請者お客様番号 | 申請者のお客様番号を指定します。 |
予算管理単位 | 予算管理単位をプルダウンから選択します。 |
代理分を承認する | 代理承認分を検索する場合にチェックボックスにチェックを入れます。
|
![]() |
表示されているすべての明細の『承認』欄の『未承認』表示を『承認』に切り替えます。 |
---|---|
![]() |
このボタンを押すと『承認』欄の処理状況が適用されます。 |
![]() |
検索条件を設定し、このボタンを押すと検索結果が一覧で表示されます。 |
![]() |
《HOME》画面に戻ります。 |
![]() |
承認申請の検索条件を指定する画面へ遷移します。 |
![]() |
納品希望日を自動修正します。 |
承認日が納品希望日をすぎていると「納品遅延です。」というメッセージが表示されます。この承認申請を承認する場合には、以下のように操作してください。
該当する申請の『発注番号』(青字下線部分)をクリックし、《承認状況詳細》画面にて操作を行ってください。